این سری فنکویلها با مدلهای مختلف و ظرفیتهای متنوع طراحی شدهاند تا نیازهای سرمایشی و گرمایشی فضاهای مسکونی، تجاری و اداری را برآورده کنند. با ظرفیت سرمایش از ۲۷۱۲ تا ۱۲۶۱۱ وات و گرمایش از ۴۰۷۰ تا ۱۸۹۰۱ وات، قابلیت تنظیم سرعت فن در سه سطح، و سطح صدای کم (۳۹ تا ۵۱ دسیبل)، این سیستمها کاربرد آسان و عملکرد بهینهای را ارائه میدهند.
طراحی کم حجم و زیبا، به همراه نصب و نگهداری آسان با لولههای استاندارد، این دستگاهها را برای استفاده در محیطهای مختلف مناسب میسازد. بهرهوری انرژی و دوام بالا نیز از دیگر ویژگیهای این محصولات هستند که آنها را به انتخابی مطمئن و مطلوب برای ایجاد محیطی با دمای مطلوب و آرام تبدیل میکند.
| G4WF300P1 | G4WF400P1 | G4WF600P1 | G4WF800P1 | G4WF1000P1 | G4WF1200P1 | G4WF1400P1 | ویژگی |
| 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | سرعت بالا (CFM) |
| 225 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | سرعت متوسط (CFM) |
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | سرعت پایین (CFM) |
| 2712 | 3618 | 5406 | 7210 | 9018 | 10810 | 12661 | سرعت بالا (وات) |
| 2305 | 3075 | 4595 | 6129 | 7665 | 9189 | 10719 | سرعت متوسط (وات) |
| 1763 | 2352 | 3514 | 4687 | 5862 | 7027 | 8197 | سرعت پایین (وات) |
| 4070 | 5418 | 8115 | 10807 | 13512 | 16205 | 18901 | سرعت بالا (وات) |
| 3460 | 4605 | 6898 | 9186 | 11485 | 13774 | 16066 | سرعت متوسط (وات) |
| 2464 | 3522 | 5275 | 7025 | 8783 | 10553 | 12286 | سرعت پایین (وات) |
| 39≥ | 40≥ | 44≥ | 45≥ | 48≥ | 50≥ | 51≥ | سطح صدا (دسیبل) |
| 0.62 | 0.7 | 1.15 | 1.4 | 1.68 | 1.82 | 2.25 | مقدار جریان آب (متر مکعب در ساعت) |
| 26 | 27 | 31 | 34 | 36 | 39 | 44 | مقاومت هیدرولیکی (کیلوپاسکال) |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | حداکثر فشار کاری (مگا پاسکال) |
| 570×570×260 | 570×570×260 | 835×835×250 | 835×835×250 | 835×835×290 | 835×835×290 | 835×835×290 | ابعاد خالص (بدنه) (میلیمتر) |
| 650×650×290 | 650×650×290 | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×350 | 910×910×350 | 910×910×350 | ابعاد بستهبندی (بدنه) (میلیمتر) |
| 650×650×55 | 650×650×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | ابعاد خالص (پنل) (میلیمتر) |
| 710×710×80 | 710×710×80 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | ابعاد بستهبندی (پنل) (میلیمتر) |
| 21.5/24.5 | 22/25 | 24.5/28 | 25.5/29 | 26.5/31 | 28/32.5 | 28/32.5 | وزن خالص/وزن بستهبندی (بدنه) |
| 3/5 | 3/5 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | وزن خالص/وزن بستهبندی (پنل) |
| Rc3/4″ (DN20) | لوله ورودی/خروجی آب | ||||||
| R3/4″ (DN20) | لوله درین |

















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.