فن کویل سقفی توکار ما بهطور خاص طراحی شده تا به سیستمهای تهویه مطبوع شما انعطاف و کارایی بیشتری ببخشد. این دستگاه با طراحی کمصدای خود خانهها و فضاهای تجاری را با آسایش حرارتی مطلوب غنی میسازد. فن کویل سقفی توکار با قابلیت برگشت هوا از پشت و یا زیر دستگاه و همچنین کویل سه ردیفه، تجربهای بینظیر از سرمایش و گرمایش را ارائه میکند.
با داشتن ارتفاع کم و مجهز بودن به فیلترهای قابل شستشو و پلنیوم باکس، نهتنها کیفیت هوای استنشاقی را تضمین میکند، بلکه بهسادگی با انواع سیستمهای چیلر تراکمی و جذبی تعامل دارد. این دستگاه برای استفاده در هتلها، بیمارستانها، ساختمانهای اداری و تجاری ایدهآل است و با قابلیت اتصال لولهها از هر دو سمت چپ یا راست، سطح انعطافپذیری بیشتری را به کاربران ارائه میکند.
| GDF300P1 | GDF400P1 | GDF600P1 | GDF800P1 | GDF1000P1 | GDF1200P1 | GDF1400P1 | ویژگی |
| 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | سرعت بالا |
| 225 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | سرعت متوسط |
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | سرعت پایین |
| 2712 | 3618 | 5406 | 7210 | 9018 | 10810 | 12611 | سرعت بالا |
| 2305 | 3075 | 4595 | 6129 | 7665 | 9189 | 10719 | سرعت متوسط |
| 1763 | 2352 | 3514 | 4687 | 5862 | 7027 | 8197 | سرعت پایین |
| 4070 | 5418 | 8115 | 10807 | 13512 | 16205 | 18901 | سرعت بالا |
| 3460 | 4605 | 6898 | 9186 | 11485 | 13774 | 16066 | سرعت متوسط |
| 2646 | 3522 | 5275 | 7025 | 8783 | 10533 | 12286 | سرعت پایین |
| 12/30 | 12/30 | 12/30 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
فشار استاتیکی خارجی (Pa)
|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعداد ردیف کویل |
| ≤39 | ≤41 | ≤45 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | فشار استاتیکی پایین |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | تعداد فن |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | تعداد موتورها |
| 52/57 | 62/71 | 96/107 | 156/173 | 174/210 | 212/249 | 253/300 | توان ورودی (W) |
| 610 | 800 | 1080 | 1390 | 1560 | 1920 | 2500 | جریان آب (kg/h) |
| 12 | 20 | 39 | 28 | 38 | 42 | 50 |
مقاومت هیدرولیک (kPa)
|
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
حداکثر فشار کاری (MPa)
|
| 955x522x240 | 955x522x240 | 1190x522x240 | 1380x522x240 | 1780x522x240 | 1780x522x240 | 1990x522x240 |
ابعاد (WxDxH) (mm)
|
| 17/20.5 | 17.5/21 | 21.5/25.5 | 27.5/31.5 | 35.5/40.5 | 35.5/40.5 | 40/46 |
وزن خالص/ ناخالص (kg)
|
| Rc3/4″(DN20) |
لوله ورودی/خروجی آب
|
||||||
| R3/4″(DN20) | لوله تخلیه |











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.